| 
				Geschichtlicher Hintergrund
 Trotz Gewichtseinsparungen und stärkerer Motoren blieben die Leistungen der P-40 N hinter denen der modernen amerikanischen
				Jägern (P-47; P-51; P-38) zurück. Um an den kommerziellen  Erfolg der frühen P-40 Versionen
				anzuschließen, entwickelte man im Jahre 1943 die XP-40Q. Den ersten Prototypen (XP-40Q-1-CU) baute man aus
				einer P-40K-10-CU. Die Kühler für Wasser und Öl wurden in die Flügelwurzeln verlegt. Die Maschine
				hatte noch die normalen Flügel und die normale Cockpithaube. Der zweite Prototyp (XP-40Q-2-CU) wurde aus der
				ersten P-40K-1-CU umgebaut. Der Rumpf wurde auf P-40N Länge erweitert. Jeder Flügel bekam einen Kühler und
				eine Rundumsichthaube wurde installiert. Später wurden noch die Randbögen der Flügel überarbeitet
				(eckiger). Der dritte Prototyp (XP-40Q-3-CU) wurde aus einer P-40N-25-CU umgebaut. Alle drei Flugzeuge hatten einen
				Allison V-1750-121 Motor, der seine Leistung auf ein Vierblattluftschraube übertrug. Die Leistungen des Motors
				lagen bei1425 PS (1800PS Notleistung). Als Bewaffnung standen 4 Maschinengewehre .50-caliber zur Verfügung. Mit
				zweifach Turbolader ereichten die Maschinen eine Geschwindigkeit von ca. 675 km/h in 7000 m Höhe. Das war eine
				große Verbesserung gegenüber der P-40N. Zu einem Serienbau kam es nicht, da die P-47 und P-51 schon in
				Großserie liefen und deren Leistung und Bewaffnung besser wahr. Im November 1944 endete die Produktion von P-40
				Maschinen. Im Jahre 1947 wurde die Q-1 von Joe Ziegler bei der Thompson Throphy zum letzten Mal eingesetzt. Damit
				endete die Geschichte dieses schnittigen und schnellen Jägers.
 
 
 Das Modell
 
 Im Jahre 1995 stellte die Firma PEGASUS das Modell einer P-40Q im Maßstab 1/72 vor. Das Modell ist in
				Short Run Technologie gefertigt, und wird mit Weißmetallteilen für Fahrwerk, Propeller und
				Spinner geliefert. Die Abziehbilder sind sehr einfach gehalten und erlauben die Markierung der Q-1 und Q-2.
				Die Oberflächenstrukturen sind versenkt und fein wiedergegeben. Jedoch sind die Flügel von
				Einfallstellen überzogen. Die gespritzten Kleinteile sind zu grob und nicht zu gebrauchen. Als
				Vorbild für mein Modell habe ich mir die XP-40Q-2-CU ausgesucht.
 
 
 | 
                | Im Folgenden werden die
				wesentlichsten Änderungen aufgelistet
 Der Rumpf
 
				 Auspuffanlage ausgefräst Auspuffrohre einzeln neu hergestellt (Resin) Cockpiteinrichtung F-40N der Firma Aires verwendet Sitz aus Ätzteilen der Firma Eduard Cockpithaube neu gezogen neue Panzerscheibe Kühler simuliertSeitenleitwerksscharnier erneuert Höhenleitwerk P-40 von Hasegawa (bessere Stoffstruktur) Die Flügel
 
				 Querruder ausgeschnitten und ausgelenkt angeklebt Fahrwerksschächte Ätzteil Fa. Eduard eingebaut Maschinengewehre neu gestaltet Kleinteile
 
				 die Fahrwerksbeine wurden überdreht und mit Ätzteilen und Draht verbessert die Räder sind von True Detail die Hauptfahrwerksklappen wurden neu angefertigt Positionslichter neu angefertigt (Resin) Kopfpanzer verbessert mit Haltestange für die Gurte Lackierung
 
 Zuerst wurden die Fahrwerksschächte lackiert und wie das Cockpit abgedeckt. Dann wurde das ganze Modell mit
				Metalizer Alu von Testors (polierte Oberfläche) gespritzt. Die Oberfläche wurde noch  mit anderen
				Schattierungen strukturiert und mit Versiegler von Testors griffest gemacht. Die Ruder (stoffbespannt) wurden
				mit Revell Nr. 90 lackiert. Der Blendschutz vor dem Cockpit und die Cockpitrahmen sind lackierte Abziehbilder.
				Die Nationalkennzeichen stammen aus der Grabbelkiste, die Werknummer Ist aus dem Bausatz. Der Spinner
				(Weißmetall) wurde geschliffen, poliert und versiegelt.
 |